- 热门搜索:
- Incoloy800H/UNS
- LY11铝板LY11铝棒LY11铝管
- 5083-O
- N06625
- 6082-T651
- N08810
- 1A80铝卷1A80铝板1A80铝棒
- Inconel625/UNS
- 5A02铝板5A02铝棒5A02铝管
- Incoloy
- ALloy20
- alloy
- 5A05铝板5A05铝棒5A05铝管
- 1A50铝卷1A50铝板1A50铝棒
- C276
- MONEL400
- Incoloy825\UNS
- 5083-H116
- 6061-T651
- 7050铝板7050-T7451铝板
- B3
- B2
- 2024-O
- 1.4529
- N08825
- 6082-T6
- 2024-T351
- INCONEL601/UNS
- 5052铝板
- 6061-T6
- 800/800H/800HT
- Hastelloy
- N06601
- N06600
- 1A95铝卷1A95铝板1A95铝棒
- 904L
- 5A06铝板5A06铝棒5A06铝管
- n08367
- 5083-H321
- LY12铝板LY12铝棒LY12铝管
- 5754铝板5754铝棒5754铝管
- Inconel600/UNS
- 7050-T7451
- 2024-T4
- 6063铝
- 2017铝板2017铝棒2017铝管-上海陆凯金属

德国变形铝及铝合金产品
- 现价:None元
最近浏览记录
德国凯撒铝 Kaiser | |||||||||||||
合金ALLOY | 化 学 成 分,wt% | 其它杂质 | Al含量 | ||||||||||
字母式 | 数字式 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 每个 | 总计 | ||
A.工业纯铝(DIN1712,T3) | |||||||||||||
A199.98R | 3.0385 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | — | — | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.003 | 0.029 | ≥99.98 |
A199.9 | 3.0305 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.04 | 0.006 | 0.030Ga | 0.01 | 0.1 | ≥99.90 |
A199.8 | 3.0285 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | — | 0.06 | 0.02 | 0.03Ga | 0.02 | 0.2 | ≥99.80 |
A199.7 | 3.0725 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | 0.07 | 0.03 | — | 0.03 | 0.3 | ≥99.70 |
A199.5 | 3.0255 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.07 | 0.05 | — | 0.03 | 0.5 | ≥99.50 |
E-Al | 3.0257 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | — | 0.05 | — | 0.05 | 0.03(Cr+Mn+Ti+V) | 0.03 | 0.5 | 余量 | |
Al99 | 3.0205 | 1.0(Fe+Si) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.05 | 1 | ≥99.0 | |
变形铝(DIN1725-83 | |||||||||||||
AlRMg0.5 | 3.3309 | 0.01 | 0.008 | — | — | 0.35-0.6 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 余量 |
AlRMg1 | 3.3319 | 0.01 | 0.008 | — | 0.8-1.1 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 余量 | |
Al99.9Mg0.5 | 3.3308 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.35-0.6 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 余量 |
Al99.9Mg1 | 3.3318 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.8-1.1 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 余量 |
Al99.85Mg0.5 | 3.3307 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.30-0.60 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.85Mg1 | 3.3317 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.7-1.1 | —— | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.9MgSi | 3.3208 | 0.35-0.7 | 0.04 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.01 | 0.1 | 余量 |
Al99.85MgSi | 3.2307 | 0.35-0.7 | 0.08 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.8ZnMg | 3.4337 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.7-1.2 | 0.1 | 3.8-4.6 | 0.02 | Zr 0.15,(Fe+Si+Ti+Mn)0.20 | 0.02 | — | 余量 |
AlFeSi | 3.0915 | 0.40-0.8 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.06 | 0.25 | 余量 |
E-AlMgSi | 3.2305 | 0.50-0.6 | 0.10-0.30 | 0.02 | — | 0.35-0.6 | — | 0.15 | — | Cr+Mn+Ti+V0.03 | 0.03 | 0.1 | 余量 |
E-AlMgSi0.5 | 3.3207 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | — | 0.1 | — | — | 0.03 | 0.1 | 余量 |
AlMgSi0.5 | 3.3206 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMgSi0.7 | 3.231 | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Mn+Cr0.12-0.50 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMgSi1 | 3.2315 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlMgSiPb | 3.0615 | 0.6-1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlCuBiPb | 3.1655 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | — | — | — | 0.3 | — | Bi0.20-0.6Pb0.20-0.6 | 0.1 | 0.15 | 余量 |
AlCuMgPb | 3.1645 | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | — | 0.8 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.3 | 余量 |
AlCu2.5Mg0.5 | 3.1305 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlCuMg1 | 3.1325 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlCuMg2 | 3.1355 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlCuSiMn | 3.1255 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlZn1 | 3.1445 | Si+Fe | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | Ti+Zr0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
AlZn4.5Mg1 | 3.4335 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | 4.0-5.0 | — | Zr0.8-0.20Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlZnMgCu0.5 | 3.4345 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | 4.3-5.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.2 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1 | 3.3315 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1.5 | 3.3316 | 0.4 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 1.1-1.7 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1.8 | 3.3326 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.25 | 1.4-2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2.5 | 3.3523 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg3 | 3.3535 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4.5 | 3.33455 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg5 | 3.3555 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2Mn0.3 | 3.3525 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2Mn0.8 | 3.3527 | 0.4 | 0.55 | 0.1 | 0.50-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2.7Mn | 3.3537 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4Mn | 3.3545 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4.5Mn | 3.3547 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg5Mn | 3.3549 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
陆凯实业(上海)有限公司【上海陆凯金属制品有限公司】是欧洲,北美和亚洲少数有色金属主要的供应商之一。凭借我们多年的进出口贸易经验,加上与国内外铝合金制造商的密切和良好的关系,我们已经是一家提供物流,切割服务和高质量产品的铝合金制品。
目前上海陆凯主要经营销售 美国Alcoa, 加拿大Alcan, 德国Aleris, 美国Kaiser, 德国Alimex,中国西南铝业等厂家的高质量高精.度的工业、航空铝合金原材料以及高品.质国产工业用铝合金材料。现货材料产品主要以板材,棒材, 条材,管材为主。型号包括2024,5052,5083, ACP5080,6061,7075,7050,7475等进口铝合金材料等...